קשרי משקיעים
מידע על ניירות ערך
| שער נוכחי | שינוי ב- % | שער פתיחה | שעת עדכון | מחזור | תמורה בש"ח | Market Value | |
| גזית גלוב | 49.1 | -0.85% | 49.55 | 00:00 | 1,790 | 8,778 | 8,193 |
| אג"ח א' | 0.9 | -0.09% | 0.87 | 00:00 | 681 | 59 | - |
| אג"ח ב' | 0.9 | +0.58% | 0.88 | 00:00 | 697 | 62 | - |
| אג"ח ג' | 1.4 | -0.46% | 1.41 | 00:00 | 22,770 | 3,189 | - |
| אג"ח ד' | 1.4 | -0.14% | 1.39 | 00:00 | 65,653 | 9,087 | - |
| אג"ח ה' | 1.0 | +0.08% | 0.98 | 00:00 | 9,219 | 908 | - |
| אג"ח ו' | 1.1 | -0.06% | 1.11 | 00:00 | 10,114 | 1,123 | - |
| אג"ח ט' | 1.3 | -0.50% | 1.34 | 00:00 | 30,768 | 4,109 | - |
| אג"ח י' | 1.5 | -0.39% | 1.47 | 00:00 | 7,409 | 1,084 | - |
| אג"ח י"א | 1.2 | -0.53% | 1.22 | 00:00 | 53,705 | 6,533 | - |
מקור נתונים: חברת איי-אונליין - ספק נתונים מורשה של הבורסה לניירות ערך
